Cégprofil
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. 2000-ben alakult gyárával Zhuji Zhejiang Kínában. A Huacheng Hydraulic 2008 óta exportál. Ez egy fejlődő cég, amely továbbra is kiváló minőségű hidraulikus szerelvényeket és adaptereket kínál.
A fő termékek
RÉSZSZÁM | SZÁL |
| MÉRETEK | ||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| |
1JN9-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 21 | 21 | 11 |
|
|
1JN9-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 22 | 21 | 11 |
|
|
1JN9-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 26.6 | 25.5 | 14 |
|
|
1JN9-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 24.5 | 21 | 11 |
|
|
1JN9-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 29.5 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 26.6 | 23.5 | 14 |
|
|
1JN9-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 26.6 | 25.5 | 14 |
|
|
1JN9-05-06 | 1/2″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 29.5 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 30 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 26.9 | 25.5 | 14 |
|
|
1JN9-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 32 | 36.7 | 22 |
|
|
1JN9-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 34.8 | 37.3 | 22 |
|
|
1JN9-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 32 | 28.5 | 19 |
|
|
1JN9-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 32 | 31 | 19 |
|
|
1JN9-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 37.9 | 44 | 27 |
|
|
1JN9-10-06 | 7/8″×14 | Z3/8″×18 |
|
| 37.8 | 32.5 | 22 |
|
|
1JN9-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 37.8 | 37.3 | 22 |
|
|
1JN9-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 41 | 44 | 27 |
|
|
1JN9-10-16 | 7/8″×14 | Z1″×11,5 |
|
| 44.5 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-12 | 1,1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 44.2 | 44 | 27 |
|
|
1JN9-12-08 | 1,1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 44.2 | 40 | 27 |
|
|
1JN9-12-16 | 1,1/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 49 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-12-20 | 1,1/16″×12 | Z1,1/4″×11,5 |
|
| 52.5 | 54.5 | 41 |
|
|
1JN9-14-12 | 1,3/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 47.5 | 45 | 30 |
|
|
1JN9-14-16 | 1,3/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 48.7 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-16 | 1,5/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 49 | 50 | 33 |
|
|
1JN9-16-12 | 1,5/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 49 | 45.2 | 33 |
|
|
1JN9-16-20 | 1,5/16″×12 | Z1,1/4″×11,5 |
|
| 54 | 60.5 | 41 |
|
|
1JN9-16-24 | 1,5/16″×12 | Z1,1/2″×11,5 |
|
| 59.4 | 59.5 | 48 |
|
|
1JN9-20 | 1,5/8″×12 | Z1,1/4″×11,5 |
|
| 55.5 | 54.5 | 41 |
|
|
1JN9-20-16 | 1,5/8″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 55.5 | 54.5 | 41 |
|
|
1JN9-20-24 | 1,5/8″×12 | Z1,1/2″×11,5 |
|
| 59.4 | 63 | 48 |
|
|
1JN9-24 | 1,7/8″×12 | Z1,1/2″×11,5 |
|
| 62.5 | 63 | 48 |
|
|
1JN9-24-20 | 1,7/8″×12 | Z1,1/4″×11,5 |
|
| 62.5 | 63 | 48 |
|
|
1JN-32-24 | 2,1/2″×12 | Z1,1/2″×11,5 |
|
| 75.4 | 70 | 63 |
|
|
1JN-32 | 2,1/2″×12 | Z2″×11,5 |
|
| 75.4 | 67.5 | 63 |
|
Kiállítás
Csomagolás
Bizonyítvány
GYIK
K: Ön kereskedelmi vállalat vagy gyártó?
V: Több mint 20 éve gyártó vagyunk, és hidraulikus szerelvények és adapterek gyártására specializálódtunk
K: Mennyi a szállítási idő?
V: Általában 25-30 napon belül, valójában az Ön részletes rendelési tételei és mennyisége szerint
K: Adsz mintákat? Ingyenes vagy extra?
V: Igen, ingyenes mintát kínálunk
K: Készíthet rajzainkként?
V: Igen, saját professzionális mérnökünk van, és testreszabott szerelvényeket és adaptereket kínálunk
K: Mi az a MOQ?
V: Általában 100 db
K: Hogyan tudja garantálni a minőséget
V: 1100% CNC géppel
2100%-ban a gyártási rajzok szerint készült
Csomagolás előtt 3100%-ban ellenőrzik
4, Online technikai támogatás biztosítása
5, 6 hónap garanciával
K: Mennyi ideig garantálja termékei minőségét?
V: Általánosságban elmondható, hogy 6 hónapos garanciát vállalunk, attól a naptól számítva, amikor az árut átvette, a termékminőségi problémáktól számított hat hónapon belül azonnal nyomon követjük és megoldjuk.
K: Hogyan lehet megoldani a minőségi problémákat, ha megtörtént?
V: Általában minden rakományt 100%-ban ellenőriznek a csomagolás előtt
Amikor megkapta a rakományt, ha hibás rakományt talált, kérjük, készítsen fényképeket (fénykép karton csomagolással és részletes fényképek a hibás rakományról), ugyanakkor teljes részletességű gyártási rajzokat kínálunk, amelyek támogatják a gondos ellenőrzést. méretre és fotózni.akkor mérnökünk kétszer ellenőrzi az Ön fényképeit. Mérnökünk által megerősített egyszeri hibás rakomány Mi ésszerű megoldást javasolunk és megoldjuk a problémát